职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 | 截止时间 |
营销类管培生(新媒体/品牌推广方向) | 2 | 上海市 | 2024-09-04 | |
营销类管培生(线上平台运营方向) | 2 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
营销类管培生(线上直播运营方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
营销类管培生(线上内容运营方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
营销类管培生(线上商品运营方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
营销类管培生(线上活动策划方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
营销类管培生(线上会员运营方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
供应链类管培生(系统调度方向) | 5 | 福建省-厦门市,... | 2024-09-04 | |
供应链类管培生(仓储管理方向) | 5 | 福建省-厦门市,... | 2024-09-04 | |
供应链类管培生(面料开发/售后方向) | 1 | 上海市 | 2024-09-04 | |
供应链类管培生(计划管理方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
供应链类管培生(工艺员方向) | 1 | 福建省-厦门市-... | 2024-09-04 | |
营销类管培生(品牌企划方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
零售类管培生(运营方向) | 2 | 上海市 | 2024-09-04 | |
零售类管培生(培训/会员方向) | 2 | 上海市 | 2024-09-04 |
共27条记录