职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 | 截止时间 |
零售管培生(全国) | 50 | 全国 | 2024-09-04 | |
商品类管培生(商品管理方向) | 2 | 上海市 | 2024-09-04 | |
商品类管培生(服装设计方向) | 2 | 福建省-厦门市,... | 2024-09-04 | |
商品类管培生(商品企划方向) | 2 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
管理类管培生(战略洞察/战略分析) | 2 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
管理类管培生(人力资源<综合培养>) | 1 | 上海市 | 2024-09-04 | |
管理类管培生(人力资源<综合培养>) | 3 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
法律类管培生(法务管理方向) | 1 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
财务类管培生(综合财务方向) | 1 | 上海市 | 2024-09-04 | |
IT类管培生(软件实施方向) | 2 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
IT类管培生(系统开发方向) | 2 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 | |
商品类管培生(服装设计方向) | 8 | 福建省-厦门市 | 2024-09-04 |
共27条记录